בקר עם שרת אינטרנט מובנה המשמש להגדרה. ניתן להתחבר למכשיר מרחוק באמצעות האינטרנט דרך הפורטל SensDesk החינמי בשילוב אפליקציית SensDesk Mobile עבור iOS ו- Android. תוככנות נוספות – HWg-PDMS ו- HWg-Trigger.
התקני Poseidon2 נועדו למדוד ולנטר חיישנים שונים ובנוסף כניסות ויציאות דיגיטליות ברשת באמצעות פרוטוקולי M2M מאובטחים (HTTP, IPv6, SNMPv3). עם תמיכה בלמעלה מ- 50 יישומי SNMP ו- SCADA, ניתן לשלב התקני Poseidon2 במגוון רחב של מערכות ניטור ובקרה. פרוטוקול MQTT מאפשר אינטגרציה בפתרונות IoT.
ניטור מרחוק בסביבות IT ♦ מתחבר לכל מערכת SNMP ♦ ניטור טמפרטורה במספר מקומות ♦ ניטור מקררים ומקפיאים ♦ ניטור UPS ♦ מערכות מעקב ♦ יישומים תעשייתיים
40 חיישנים (16 באמצעות One Wire UNI ו-24 באמצעות RS-485), 12 כניסות דיגיטליות למגע יבש (DI), 8 יציאות דיגיטליות וירטואליות המאפשרות שליטה על 4 יציאות ממסר (NO/NC).
8 חיישנים מחוברים באמצעות One Wire UNI, עד 4 גלאים המחוברים לכניסות דיגיטליות ושליטה בשני ממסרים 220V / 10A
8 חיישנים מחוברים באמצעות One Wire UNI ועד 4 גלאים המחוברים לכניסות דיגיטליות.
8 חיישנים מחוברים באמצעות One Wire UNI, עד 4 גלאים המחוברים לכניסות דיגיטליות ושליטה בשני ממסרים למגע יבש.
Poseidon2 3266 | Poseidon2 3268 | Poseidon2 3468 | Poseidon2 4002 | ||
---|---|---|---|---|---|
Protocols | IPv6 | YES | YES | YES | YES |
SNMP | SNMP v1 + SNMP v3 | SNMP v1 + SNMP v3 | SNMP v1 + SNMP v3 | SNMP v1 + SNMP v3 | |
SNMP Trap | 1 | 1 | 1 | 1 | |
DHCP | YES | YES | YES | YES | |
HTTP | YES | YES | YES | YES | |
HTTPS | YES | YES | YES | YES | |
XML | YES | YES | YES | YES | |
SMTP | 1 | 1 | 1 | 1 | |
SMTP TLS | YES | YES | YES | YES | |
HWg-Push | YES | YES | YES | YES | |
Net-GSM | YES | YES | YES | YES | |
MQTT | YES | YES | YES | YES | |
Modbus/TCP | YES | YES | YES | YES | |
Syslog | YES | YES | YES | YES | |
Sensors | 1-Wire sensors | 8 | 8 | 8 | 16 |
1-Wire UNI | YES | YES | YES | YES | |
RS-485 sensors | 24 | ||||
Alarms | Trap destinations | 5 | 5 | 5 | 5 |
SMS – destinations | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Alarm reminder | YES | YES | YES | YES | |
Periodical status | YES | YES | YES | YES | |
Power and dimensions | PoE/48V | Optional | Optional | YES | Optional |
Operating environment | -30°C ÷ 85°C / 20%RH ÷ 80%RH | -30°C ÷ 85°C / 20%RH ÷ 80%RH | -30°C ÷ 75°C / 20%RH ÷ 80%RH | -30°C ÷ 80°C / 0%RH ÷ 95%RH | |
Storage humidity max | -30°C ÷ 60°C] / 5%RH ÷ 95%RH | -30°C ÷ 60°C] / 5%RH ÷ 95%RH | -30°C ÷ 60°C] / 5%RH ÷ 95%RH | -30°C ÷ 60°C] / 5%RH ÷ 95%RH | |
Depth | 33mm | 33mm | 40mm | 38mm | |
Dimensions | 105mm / 94mm / 33mm / 270g | 105mm / 94mm / 33mm / 297g | 141mm / 90mm / 40mm / 257g | 218mm / 104mm / 38mm / 710g | |
Interface | Logger size | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
Ethernet | 10/100Mbit | 10/100Mbit | 10/100Mbit | 10/100Mbit | |
GPRS | NO | NO | NO | NO | |
RS-232 | NO | NO | NO | RS-232 | |
RS-485 | NO | NO | NO | YES | |
Type | Environment | Industrial, SoHo, IT | Industrial, SoHo, IT | Industrial | IT |
instalation | Wall | Wall | DIN | Rack, DIN, Table, Wall | |
Protection | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
*הטקסט כתוב בלשון זכר אך פונה לכל המגדרים